K系列(K75C)
HFF6750KCE6FB
概览
性能
案例
配置
HFF6750KCE6FB | |||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 7480×2340×3000,3150 | |
车身结构 | 非承载 | ||
标准座位数 | 29+1(24-31) | ||
整备质量(kg) | 6240,6560 | ||
底盘参数 | 发动机 | YCS04160N-62 | |
变速箱 | 法士特 6DS60T | ||
悬架系统 | 纵置半椭圆形叶片钢板弹簧、多片簧 8/9 | ||
制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘 | ||
燃料容积 | CNG/车架底部左1个50L+车架底部右1个50L+车架尾部4个80L | ||
车身参数 | 空调 | 非独立全顶置空调16000大卡(18000W) | |
暖风 | 无 | ||
乘客门 | 电控气动折叠门 |
获取报价
相关车型