E系列(E85)
HFF6850E9EV21
概览
性能
配置
HFF6850E9EV21 | |||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 8540×2550×3200 | |
车身结构 | 全承载 | ||
标准座位数 | 72/15-30,66/15-30(人) | ||
实际里程(km) | 140kW/峰值率260 | ||
底盘参数 | 电机功率(KW) | 140/260 | |
电池品牌 | 宁德时代 | ||
电池电量 | 268.7kwh,8箱电池 | ||
悬架系统 | 前二后四空气悬架 | ||
制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘制动器 | ||
车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调,制冷量20kw | |
乘客门 | 前单中双气动内摆门 |
获取报价
相关车型