K系列(K82E)
HFF6821A5EV22
概览
性能
配置
HFF6821A5EV22 | |||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 8195×2390×3260 | |
车身结构 | 全承载 | ||
标准座位数 | 无中门:33+1(24-36)/有中门:31+1(24-32) | ||
续航里程(km) | 430 | ||
底盘参数 | 电机功率(KW) | 120/245 | |
电池品牌 | 宁德时代 | ||
电池电量 | 170.86kwh | ||
悬架系统 | 少片簧,前3后4 | ||
制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器 | ||
车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调,制冷量16000Kcal/h | |
乘客门 | 气动外摆门(带遥控门锁) |
获取报价
相关车型