G9系列
HFF6100G9EV22
概览
性能
配置
HFF6100G9EV22 | ||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 10450×2550×3150,3250 |
车身结构 | 全承载 | |
标准座位数 | 100/19-24,94/19-39 | |
续航里程(工况法) | 300/380km | |
底盘参数 | 电机峰值功率 | 220KW |
电池品牌 | 宁德时代 | |
电池电量 | 300.81kWh | |
悬架系统 | 前二后四空气悬架 | |
制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘制动器/储能弹簧 | |
车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调,制冷量22kw |
乘客门 | 前单中双气动内摆门 |
获取报价
相关车型