G系列(G60E)
HFF6602GEV23
概览













性能
配置
纯电动巴士G60E | HFF6602GEV23 | |
| 整车参数 | 标准座位数 | 19/10-17 |
| 外型尺寸(mm) | 5990×2350×3020,3070 | |
| 接近角/离去角(°) | 12/28 | |
| 离地间隙/车厢内高(mm) | 150/2350 | |
| 轴距(mm) | 3500 | |
| 轮距(mm)(前/后) | 1980/1830 | |
| 前后悬(mm) | 1740/750 | |
| 整备质量(kg) | 5550,5750,6000 | |
| 电池能量密度 | 175.17wh/kg,173.33wh/kg | |
| 最大总质量(kg) | 9000 | |
| 工况法里程(km) | 300(带空调)/360(不带空调) | |
| 车身配置 | 驱动电机 | 自主永磁同步电机,额定功率80/峰值功率180KW |
| 电机控制器 | 多合一控制器 | |
| 动力电池 | 宁德时代,165.68kwh,四箱BC5电池 | |
| 远程监控终端 | 安凯e控 | |
| 悬架系统 | 前2后4气囊悬架 | |
| 前后桥 | 前桥3.7T,后桥5.3T(集成电驱桥) | |
| 行车制动/驻车制动 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器/储能弹簧 | |
| 车身结构 | 全承载 | |
| 转向系统 | 电动液压转向 | |
| 乘客门 | 前单、中双内摆门 | |
| 轮胎 | 215/75R17.5 | |
获取报价
相关车型