医疗车系列
HFF5040XSCD6
概览
性能
配置
HFF5040XSCD6 | ||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2407,2465 |
总质量(kg) | 3510 | |
整备质量(kg) | 2330 | |
前悬/后悬(mm) | 1014/1027 | |
额定载客(人) | 4-7 | |
驾驶室准乘人数(人) | 2-3 | |
最高车速(km/h) | 156 | |
底盘参数 | 发动机 | DURATORQ4D206H |
底盘型号 | JX6533TB-M6整车 | |
前/后轮距(mm) | 1736/1720 | |
轴距(mm) | 3300 | |
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | |
标准配置 | ||
类型 | 项目 | 数量 |
氧气系统 | 10L铁氧气瓶 | 2 |
高流量减气阀 | 2 | |
医用高压氧管 | 1 | |
国际(英标)氧气端口及隐藏固定支架 | 2 | |
流量湿化瓶 | 1 | |
呼吸机转换接头 | 1 | |
医疗辅助 | 日新B1自动上车担架 | 1 |
不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
不锈钢担架导板 | 1 | |
轮椅 | 1 | |
其他 | 顶部固定扶手 | 1 |
灭火器 | 1 | |
垃圾桶 | 1 |
获取报价
相关车型