整车参数: |
公告等级 |
外型尺寸(mm |
前后悬(mm) |
整备质量(kg) |
公告座位数 |
燃料类型 |
排放标准 |
车身标配: |
发动机 |
离合器 |
变速箱 |
制动系统 |
悬架系统 |
转向系统 |
车身结构 |
空调系统 |
暖风系统 |
视听系统 |
轮胎 |
其他 |
—— | |||
9400×2420×3120(3220) | |||
2175/2825 | |||
8700(9100) | |||
27+1 | |||
燃油 | |||
国V | |||
—— | |||
—— | |||
WP5.220E51 | YC6J200-50 | ||
—— | |||
—— | |||
—— | |||
—— | |||
—— | |||
单片干式螺旋弹簧Φ395 | 单片干式螺旋弹簧Φ395 | ||
QJ805 | QJ805 | QJ805 | QJ805 |
双回路气制动、前盘后鼓式制动 | |||
少片变截面钢板弹簧5/5 | |||
动力转向 | |||
半承载 | |||
—— | |||
—— | |||
收放机带USB接口(装影视系统时取消) | |||
9.00R20 | |||
电子钟、内视镜 |